<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://tehnolife.hutt.live/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Технологии</title>
		<link>http://tehnolife.hutt.live/</link>
		<description>Технологии</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2019 20:27:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Телевидение Ультра-Высокой Четкости</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=114#p114</link>
			<description>&lt;p&gt;япошки через год-два будут юзать))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:27:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=114#p114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OLED TV - новые разработки и решения</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=110#p110</link>
			<description>&lt;p&gt;JOLED показала работающие прототипы печатных дисплеев OLED, включая 55-дюймовую панель 4К&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В сети появилось видео с демонстрацией прототипов дисплеев OLED, показанных компанией JOLED – СП фирм Japan Display, Sony и Panasonic – на выставке Finetech Japan 2018, проходившей с 5 по 7 декабря 2018 года. Все показанные на видео ниже прототипы экранов для разных сфер были изготовлены с использованием перспективной технологии струйной печати, призванной ускорить массовое внедрение OLED-технологии в различные сегменты.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:26:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=110#p110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8K Ultra HD - наблюдаем за развитием</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description>&lt;p&gt;Samsung, TCL, Hisense и Panasonic сформировали 8K Association&lt;br /&gt;225ec965f3cf5e9dd54bd6bd5628ed39.jpg&lt;br /&gt;Крупные производители техники объединились для продвижения 8K-разрешения, сформировав 8K Association. В ассоциацию вошли Samsung, TCL, Hisense и Panasonic, а также основной поставщик 8K-панелей AU Optronics.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Задача организации — познакомить покупателей с 8K, расширять объемы 8K-контента и отображающих его устройств, побуждать поставщиков контента к использованию 8К-разрешения, создать контент для домашних рынков производителей оборудования, разработать минимальные технические требования для 8K-устройств и входных сигналов, а также разделить устройства на категории.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Создание ассоциации, как считают ее участники, позволит ускорить развитие и внедрение 8K в обычную жизнь.&lt;br /&gt;fc6fe71503042d94d858acad8547a846.jpg&lt;br /&gt;Источник: Stereo.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:25:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wi-Fi</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description>&lt;p&gt;Следующее поколение Wi-Fi назвали просто Wi-Fi 6&lt;br /&gt;wi-fi-6-new-naming-m.jpg&lt;br /&gt;Организация Wi-Fi Alliance решила упростить жизнь пользователям и представила новую систему названий стандартов Wi-Fi. Сложные обозначения вроде 802.11ac и 802.11n отошли на второй план, а версии разделили по номерам. Следующая будет называться Wi-Fi 6, так как это уже шестое поколение технологии.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Касается всех&lt;br /&gt;wi-fi-6-new-naming.png&lt;br /&gt;Одним Wi-Fi 6 разработчики стандарта не ограничились. Предыдущие версии тоже получили упрощённые названия: 802.11ac также будет известен как Wi-Fi 5, а 802.11n — как Wi-Fi 4. Номер может отображаться на иконке беспроводной сети в интерфейсе операционных систем (но что об этом думают их разработчики — неизвестно). С ребрендингом первых трёх поколений технологии 802.11g, 802.11a и 802.11b заморачиваться не стали, потому как сегодня они распространены не так широко.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Intel, Qualcomm, MediaTek, Broadcom и другие компании поддержали инициативу Wi-Fi Alliance. Простой и понятный нейминг должен помочь производителям продвигать свои продукты.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чего ждать?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Wi-Fi 6 основан на технологии 802.11ax. Стандарт обеспечит бо&amp;#769;льшую ёмкость сети и улучшит производительность в загруженных местах. Более эффективное использование спектра позволяет добиться четырехкратного увеличения пропускной способности для каждого пользователя по сравнению с Wi-Fi 5 / 802.11ac. Новые чипы потре***ют ещё меньше энергии и поддерживают протокол безопасности WPA3.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:25:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LiFi (Light Fidelity)</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=105#p105</link>
			<description>&lt;p&gt;Philips работает над аналогом Wi-Fi&lt;br /&gt;Li-Fi-by-philips-e1521425854495.jpg&lt;br /&gt;Компания Philips сообщила о начале тестирования своей технологии Li-Fi (Light Fidelity) в офисах. Первые «подопытные» - французская инвестиционная компания Icade.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как это работает&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Широкополосный доступ в Интернет обеспечивается при помощи специальных светодиодов, которые передают информацию через световые волны на скорости 30 Мбит/с. Li-Fi работает через светодиодные светильники, оснащённые встроенными модемами.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На данный момент пользователям необходимо подключить USB-ключ к своим компьютерам для доступа к сети, но технология в конечном итоге будет встроена в другие устройства. Предполагается, что такой способ более надёжный и безопасный, чем Wi-Fi. Благодаря тому, что передача сети идёт от диодов, технология может быть использована даже под водой.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако у данного изобретения есть и недостатки. Li-Fi работает только в пределах одной комнаты, что не очень удобно для больших домов и офисов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:25:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=105#p105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LaserVue - первый лазерный телевизор</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=104#p104</link>
			<description>&lt;p&gt;Нет, нет, нет... Вы неправы во всех аспектах которые собираетесь критиковать. Честно говоря нет оснований сомневаться в инновационности данной технологии и в той идее Мицубиши что телевизоры построенные на данной технологии будут лучшими девайсами при отображению картинки. Сведения к сожалению обрывочны, хотя пишут что идея лазера в тв витала уже больше десяти-двадцати лет назад... Собственно тут небольшой отрывок из сети, да, относительно того что мы не говорим о таком параметре как количество цветов:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;quot;Вместо того что брать за основу белый свет, который должен быть разделён на составляющие RGB, Мицубиши использует три лазера - красный, зелёный, синий. При этом получается ряд преимуществ: меньшее энергопотребление, и более широкий цветовой охват. Предполагается что деталировка изображение по краям экрана и в углах будет более чёткой. Обычный луч света расширяется, при излучении наружу в то время как лазер имеет целевой характер что позволяет ему сохранять форму луча по всей длине проекции. Как пример сравнивают проекцию на стене света луча от фонарика - т.е. если мы отходим то пятно увеличивается и свет от лазерной указки.&amp;quot;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Разумеется это неофициальные пока сведения, но начинают мелькать цены на эти девайсы:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;laservue cost to range from `1800 to 4700&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:24:34 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=104#p104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3D видео</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=100#p100</link>
			<description>&lt;p&gt;Есть сайты с демками&lt;br /&gt;Но опять же нужно оборудование и очки&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;P.S. Тема не для лаунжа. Перенес в технологии ближайшего будущего.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:23:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=100#p100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сжигание компьютеров силой мысли!!!</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=98#p98</link>
			<description>&lt;p&gt;Нее, в этом что-то есть! Ни один водила не обматерит свою машину перед дальним рейсом, наоборот, он будет задабривать ее, обещая(в который раз), что как доедем, он точно поменяет издыхающий генератор(стартер, сцепление, коробку...).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:23:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=98#p98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В России создали замену WhatsApp и Skype</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=95#p95</link>
			<description>&lt;p&gt;У нас на работе работал один программист. Он рассказывал как его вызвали на беседу в Большой дом. Там узнали про одну его статью в интернете о каких-то алгоритмах обработки информации, пытались запугать - типа такое нельзя выкладывать, потом предложили работу, но он отказался)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мне самому через неделю после защиты диплома позвонили утром, спросили по имени-отчеству, предложили послужить в ФСБ, я тоже отказался)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:22:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=95#p95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PlayStation 5</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=91#p91</link>
			<description>&lt;p&gt;Для работы офигенная линейка процов - интелы нервно курят в сторонке.&lt;br /&gt;Для игор, наоборот, даже в тех играх что поддерживают многопоточность сливаются они, хотя у первых овердофига ядер/потоков/частот по сравнению с интелами....&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:21:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=91#p91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apple хочет заряжать устройства через Wi-Fi</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=89#p89</link>
			<description>&lt;p&gt;Главное чтоб волосы, с проблемных мест, не начали сыпаться еще быстрее&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:20:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=89#p89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Реактивный ранец Jetman</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description>&lt;p&gt;Швейцарцы Ив Росси и Винс Реффе пролетели строем на реактивных ранцах рядом с крупнейшим авиалайнером в мире А380 на высоте в 1,2 км. Это уже не первый полет Росси на реактивном ранце собственного изобретения Jetman и крыльях из углеродного волокна. В 2012 году он совершил первый полет в Рио-де-Жанейро, а в прошлом году вместе со своим коллегой, Винсом Реффе, рассекал воздух над Дубаем.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:20:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=86#p86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бета-версия портала &quot;Я выбираю IT&quot;</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=85#p85</link>
			<description>&lt;p&gt;Спецами портала &amp;quot;Системный администратор&amp;quot; запущена бета-версия информационно-образовательного портала &amp;quot;Выбираю IT&amp;quot;.&lt;br /&gt;Информационную поддержку сайта осуществляет &amp;quot;Системный администратор&amp;quot;, в числе специальных партнёров перечислены Институт системного программирования РАН, Московский политехнический, Финансовый университет.&lt;br /&gt;На портале размещены материалы для тех, кто стремится погрузиться в мир IT, овладеть специальностями, связанными с информационными технологиями или углубить свои знания по новым направлениям. На портале планируют публиковать информацию о современных профессиях в IT-сфере, перечень школ, ВУЗов, реализующих программы обучения по этому направлению, аналитические статьи о новинках информационных технологий, он-лайн курсы и много другой информации, полезной для будущих IT-специалистов.&lt;br /&gt;Цитата из пресс-релиза сайта &amp;quot;Системный администратор&amp;quot;:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Цитата:&lt;br /&gt;Для кого портал?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Для всех, кто хочет или уже стал ИТ-шником – старшеклассников, студентов технических вузов и молодых специалистов в сфере ИТ.&lt;br /&gt;Для чего портал?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чтобы помочь вам в выборе направления обучения, получении высшего и дополнительного образования, а также в профессиональном развитии в сфере ИТ.&lt;br /&gt;Какую информацию вы будете получать?&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Всю информацию про ИТ-образование и карьеру в России, с помощью которой вы сможете:&lt;br /&gt;найти необходимый вуз, учебный курс;&lt;br /&gt;выбрать ИТ-специальность, образовательную программу или способ обучения;&lt;br /&gt;узнать о ключевых событиях в сфере ИТ-образования и карьеры;&lt;br /&gt;получить советы экспертов по темам, связанным с ИТ-образованием, профессией и карьерой в сфере ИТ;&lt;br /&gt;подобрать дистанционное образование в сфере ИТ;&lt;br /&gt;ознакомиться с вакансиями и стажировками в ведущих ИТ-компаниях России.&lt;br /&gt;Ну и, собственно, цитата с самого портала&lt;br /&gt;Цитата:&lt;br /&gt;Выбираю•IT — единая точка доступа ко всей информации об ИТ-образовании и ИТ-карьере в России.&lt;br /&gt;Выбираю•IT предоставляет широкие возможности ВУЗам и ИТ-компаниям для привлечения талантливых студентов и ИТ-специалистов.&lt;br /&gt;Выбираю•IT — это агрегатор, навигатор, эксперт в области ИТ-образования (онлайн и офлайн форматы) и карьеры.&lt;br /&gt;Концепция&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Выбираю•IT — это информационно-образовательный портал для старшеклассников, студентов технических вузов и молодых специалистов в сфере ИТ.&lt;br /&gt;Портал Выбираю•IT — это: &lt;br /&gt;агрегатор, который аккумулирует всю информацию про ИТ-образование в России;&lt;br /&gt;навигатор, с помощью которого можно найти необходимый вуз, учебный курс, выбрать ИТ-специальность, образовательную программу или способ обучения;&lt;br /&gt;календарь ключевых событий в сфере ИТ-образования и карьеры;&lt;br /&gt;эксперт, который даст профессиональный совет по разным темам, связанным с ИТ-образованием и профессией в сфере ИТ;&lt;br /&gt;образовательная площадка для получения дистанционного образования в сфере ИТ;&lt;br /&gt;вакансии ведущих ИТ-компаний России, собранные в одном месте.&lt;br /&gt;Таким образом, разработчики задумали полезное дело, особенно актуальное сейчас, когда выпускники школ наконец-то избавляются от иллюзий школьной поры и судорожно принимаются нащупывать свой путь.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Остаётся надеяться, что этот проект выйдет из беты в полноценную версию и не загнётся, как другие порталы с подобным направлением.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:19:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=85#p85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Солнце уже погасло!!!</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;Чтобы лично ты не остался тёмным неучем&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:18:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперимент на Нобелевскую премию</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;Он же писал и о том, что обнаружение подобных парадоксов инструментально на сегодня невозможно, потому как попытка наблюдения-измерения внесет разрушительные изменения в саму структуру пространства-времени. Увы..&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:18:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоигры благотворно влияют на работу мозга</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description>&lt;p&gt;Час головоломок, а потом на баскетбольную площадку играть в экшн, тренировать отслеживание &amp;quot;движения сразу нескольких целей&amp;quot;. &lt;br /&gt;Вот бы детям понимание этой неотъемлемости, чтобы виртуальность с реальностью гармонировали.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:17:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=78#p78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Летающий автомобиль Aeromobil потерпел катастрофу во время очередного</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;угу - чем не бэтмобиль&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:16:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гнущийся велосипед против велосипедных воров</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=72#p72</link>
			<description>&lt;p&gt;Какие бы хорошие шарниры не были, а они со временем разболтаются и ездить на таков велосипеде станет невозможно.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:15:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=72#p72</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Закон о «суверенном Интернете». Как все будет работать?</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=70#p70</link>
			<description>&lt;p&gt;Верно, думать необходимо. Лучше полная анархия в идеологическом пространстве? &lt;br /&gt;Повторение того, что было на Кавказе несколько лет назад, но в информационной сфере? И НЕИЗБЕЖНО распространяемую на все сферы жизни? Неужели ещё есть люди, думающие, что в гражданской войне могут быть победители?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:15:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=70#p70</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Большинство депутатов Госдумы проголосовали за суверенный</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=68#p68</link>
			<description>&lt;p&gt;Госдума приняла законопроект об устойчивости российского сегмента Интернета, если он будет отключен от Глобальной сети, сообщает «Интерфакс».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовали 334 депутата, против — 47.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С инициативой законопроекта в декабре 2018 года выступили глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Авторы законопроекта заявили, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США»&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:14:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=68#p68</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость мобильного интернета</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=67#p67</link>
			<description>&lt;p&gt;Из-за возврата безлимитных тарифов и увеличения конкуренции в прошлом году средняя стоимость 1 Мб мобильного интернет-трафика в России снизилась до 3–4 коп., оценили эксперты. В некоторых регионах цена упала до копейки&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В 2018 году средняя стоимость 1 Мб мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 руб., что на 33% ниже, чем в 2017 году. Об этом говорится в отчете, посвященном российскому рынку связи и написанном топ-менеджерами «ВымпелКома» (бренд «Билайн») — исполнительным вице-президентом по корпоративной стратегии и развитию бизнеса Александром Поповским и ведущим экспертом по корпоративной стратегии Виктором Давыдкиным (текст отчета есть у РБК).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Авторы отчета напоминают, что в прошлом году мобильные операторы начали возвращать в свои тарифные линейки предложения с безлимитным интернетом. Первым, кто запустил подобный тариф, была компания «МТС» с предложением «Тарифище». Практически сразу аналогичные тарифы появились у «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). Как объясняли в МТС, их тариф был ориентирован на средне-верхний доходный сегмент клиентов и должен был спровоцировать рост ARPU (средний доход от одного абонента в месяц). Топ-менеджеры «ВымпелКома» считают, что у возврата безлимитных тарифов есть одновременно и положительный, и отрицательный эффект. «В регионах, где безлимиты действительно попали в сегмент с ARPU чуть выше среднего, они совпали также и с растущей потребностью клиентов в мобильном интернете и, соответственно, поддержали рост MBOU (среднего объема трафика передачи данных на одного абонента в месяц. — РБК), и, как и декларировалось, ARPU. В тех же регионах, где в 2018 году развернулась ценовая война, а без нее год также не обошелся, полноценные безлимиты явились с ценником менее 200 руб. в месяц», — указано в отчете.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По оценке его авторов, снижение цен на рынке относительно 2017 года произошло в 40 регионах. «На таких рынках мы наблюдаем падение выручки, что в сочетании со взрывным ростом трафика вряд ли отвечает интересам рынка», — пишут топ-менеджеры «ВымпелКома». Например, в Кургане в прошлом году средняя стоимость мегабайта составляла 0,01 руб. Даже если кому-то удалось увеличить абонентскую базу на этом фоне, заработать на таких клиентах операторы не могли, следует из отчета. В то же время в нем отмечается, что в национальном масштабе негативные эффекты от безлимитных тарифов пока остаются управляемыми.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В первый раз операторы начали массово внедрять безлимитные тарифы в первом полугодии 2016 года, но уже в начале 2017-го отказались от них из-за падения выручки. По итогам 2018 года выручка от услуг мобильной связи в стране выросла на 5%. Однако ранее аналитики Sberbank CIB прогнозировали, что в первом квартале 2019 года выручка от услуг мобильной связи может достичь дна, в том числе из-за возврата безлимитных тарифов. К росту этот показатель вернется в третьем и четвертом кварталах 2019 года, прогнозировали в Sberbank CIB.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По оценке аналитика AC&amp;amp;M Consulting Оксаны Панкратовой, средняя стоимость 1 Мб для пользователя услуг мобильной связи в России была еще ниже, чем оценили в «ВымпелКоме», — 0,03 руб. Это на 25% ниже, чем в 2017 году и является историческим минимумом для этого показателя. По мнению Панкратовой, стоимость 1 Мб может снизиться еще больше. «Хотя, казалось бы, куда уже меньше! У нас и так практически самый дешевый мобильный интернет в мире», — отметила она.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:14:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=67#p67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MySpace потерял музыку, фото и видео, которые пользователи загружали с</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=66#p66</link>
			<description>&lt;p&gt;да пусть теряют, у меня продублированно на , Гугл , Майл , Яндекс . Офис365. Дегу, а может и ещё где))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:13:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=66#p66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какая неожиданность! А мы и не подозревали..</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=64#p64</link>
			<description>&lt;p&gt;А ещё недавно прочитал, что фейсбук планирует открыть барахолку для продажи почти всего) Вот так можно будет отследить у кого чего есть кроме интернета)&lt;br /&gt;__________________&lt;br /&gt;Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.&lt;br /&gt;Вольтер&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:13:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=64#p64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Графика процессоров Intel Ice Lake-U</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=62#p62</link>
			<description>&lt;p&gt;В декабре Intel обещала, что её грядущие 10-нм процессоры для ноутбуков Ice Lake-U будут оснащены интегрированной графикой с вычислительной мощностью более терафлопса. Накануне своего ключевого доклада на Computex компания поделилась подробностями, позволяющими понять, что&amp;#769; это улучшение будет значить для реальных игровых задач.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Речь идёт, например, о 72-процентном приросте производительности в Counter Strike: Go или о повышении быстродействия в Overwatch на 42 %. Готовящиеся 10-нм процессоры со встроенным графическим ускорителем 11-го поколения смогут исполнять многие игры в разрешении 1080p без использования внешней видеокарты.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Конечно, цифры Intel предусматривают ряд оговорок. Многие из тестов выполнены с низкими настройками графики, которые могут не устраивать некоторых игроков. Также помимо сравнительных оценок компания в большинстве случаев не сообщает значение частоты кадров в секунду. Но, учитывая известные возможности современной встроенной графики, можно составить вполне цельное представление о преимуществах нового поколения, обеспечивающего удвоенную производительность в Total War: Three Kingdoms и почти такой же прирост в Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Во время живой демонстрации CS:Go в разрешении 1080p система с 10-нм процессором Ice Lake выводила более 70 кадров в секунду, тогда как чип 8-го поколения, Whiskey Lake-U, выдавал частоту на уровне 45 кадров/с. Конечно, игра и прежде неплохо исполнялась, но теперь интегрированная графика способна преодолеть рубеж в 60 кадров/с, обеспечивая намного более плавную картинку.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В сравнении с 25-Вт процессором AMD Ryzen 7 3700U, оснащённым современным видеоядром RX Vega 10, новый 25-Вт чип Ice Lake работает на 16 % быстрее в Overwatch и на 15 % — в демонстрации 3DMark Skydiver. И хотя Intel не всегда остаётся в лидерах, прогресс впечатляет. Несмотря на то, что AMD для создания своей интегрированной графики опирается на обширный опыт проектирования видеокарт Radeon, Intel всё-таки смогла предложить конкурентоспособное решение.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Кроме того, 11-поколение графики Intel обзавелось поддержкой технологии Variable Rate Shading (VRS), представленной в этом году в рамках обновления DirectX 12 и позволяющей разработчикам менять разрешение визуализации на выборочных областях и объектах сцены. Данный метод призван снизить нагрузку на видеокарту путём упрощения просчётов второстепенных зон, то есть с минимальным ущербом для качества изображения. За счёт данной технологии синтетический тест 3DMark показал прирост в 40 %. Но, как уже отмечено, данную функцию невозможно просто активировать в драйвере без поддержки со стороны игры.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Intel также продвигает Ice Lake в качестве процессора для искусственного интеллекта. Соответствующее программное обеспечение сможет задействовать поддерживаемые чипом инструкции из набора AVX512.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Во вторник Intel предоставит более подробную информацию о Ice Lake-U, а также расскажет о грядущих продуктах на основе этих чипов. Однако уже озвученные детали выглядят многообещающе. В этом году вполне можно ожидать появления ультрапортативных планшетов, способных исполнять многие современные игры, оставаясь при этом очень тонкими и лёгкими.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:12:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=62#p62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ура, суперЭльбрус! )</title>
			<link>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=61#p61</link>
			<description>&lt;p&gt;пора видеокарту Нальчик делать, на 512мб ...и стоимостью тыщь в 200&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (winnerschoise)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 20:11:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://tehnolife.hutt.live/viewtopic.php?pid=61#p61</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
